Les prix du galaxy Ace 2
1 – Sans abonnement :
2 – Avec abonnement :
Caractéristiques techniques :
| Description du produit | Samsung GALAXY Ace II – Android Phone – GSM / UMTS |
| Type de Produit | Android Phone – 3G – 4 Go |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Services mobiles | Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Latitude, Samsung ChatON |
| Facteur de Forme | Tactile |
| Dimensions (LxPxH) | 62 mm x 11 mm x 118 mm |
| Poids | 122 g |
| Couleur | Noir |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Composants intégrés | Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, récepteur GLONASS, enregistreur vocal |
| Interface sans fil | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Affichage | Affichage à cristaux liquides – couleur – 3.8″ – TFT |
| Périphérique(s) d’entrée | Écran tactile (multi-touches) |
| Système d’exploitation | Google Android 2.3 |
| Interface utilisateur | Samsung TouchWiz 4.0 |
| Services de messagerie instantanée | Google Talk |
| Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Google+ |
| Normes numériques de lecture | WMA, Réglage automatique d’amplitude, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+ , MKV, FLV, AVI, MPEG-4, ASF, 3GP |
| Carte mémoire intégrée | microSDHC – jusqu’à 32 Go |
| Autonomie en communication | Jusqu’à 450 minutes |
| Délai d’attente | Jusqu’à 624 heures |
| Alimentation | |
| Général | Type de Produit : Android Phone Facteur de Forme : Tactile Composants intégrés : Appareil photo numérique, 2ème appareil photo, radio FM, lecteur numérique, récepteur GPS, récepteur GLONASS, enregistreur vocal Largeur : 62 mm Profondeur : 11 mm Hauteur : 118 mm Poids : 122 g Couleur du boîtier : Noir Valeur DAS : 0,49 W/kg (corps) / 0,62 W/kg (tête) |
| Téléphone mobile | Technologie : WCDMA (UMTS) / GSM Bande : WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 Génération à haut débit mobile : 3G Fournisseur de services : Non spécifié Système d’exploitation : Google Android 2.3 Interface utilisateur : Samsung TouchWiz 4.0 Logiciel d’application : ActiveSync, Adobe Flash Player 10.1, Google Chrome Lite Périphérique(s) d’entrée : Multi-touches , capacitif |
| Messagerie et Internet | Services de messagerie : MMS, SMS Services de messagerie instantanée : Google Talk Protocoles de messagerie pris en charge : POP3, IMAP4 Réseaux sociaux et blogs pris en charge : Google+ Fonctions de messagerie et de données : Prise en charge PDF, prise en charge de Microsoft Word, prise en charge de Microsoft Excel, prise en charge de Microsoft PowerPoint Services mobiles : Google Play, YouTube, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Latitude, Samsung ChatON |
| Communications | Transmission des données : GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Interface sans fil : Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC Fonctionnalités de communication : Client e-mail mobile, navigateur Internet |
| Caractéristiques du téléphone | Fonctions du téléphone : Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, vibreur Capteurs : Accéléromètre, capteur gyroscopique Caractéristiques supplémentaires : Service de données radio, DLNA Certified, saisie intelligente (SWYPE), Wi-Fi direct, Samsung AllShare |
| Fonctions principales | Gestion des informations personnelles : Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil |
| Lecteur multimédia | Normes audio numériques prises en charge : WMA, Réglage automatique d’amplitude, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+ Normes vidéo numériques prises en charge : MKV, FLV, AVI, MPEG-4, ASF, 3GP |
| Processeur | Cadence d’horloge : 800 MHz Qté de coeur de processeur : Double coeur |
| Mémoire | RAM : 768 Mo Mémoire intégrée : 4 Go Mémoire utilisateur : 4 Go Cartes mémoire flash prises en charge : microSDHC – jusqu’à 32 Go |
| Appareil photo numérique | Résolution du Capteur : 5 mégapixel Réglage de la mise au point : Automatique Source de lumière de la caméra : Flash Résolutions de l’enregistreur vidéo : 1280 x 720 (720p) Caractéristiques : Enregistrement vidéo |
| Système de navigation | Navigation : Récepteur A-GPS/GLONASS Logiciels et services de navigation : Google Maps, Google Maps Street View, Google Maps Navigation |
| Affichage | Type : Affichage à cristaux liquides – couleur Technologie : TFT Taille d’écran : 3.8″ Résolution écran : 800 x 480 pixels |
| Connexions | Type de connecteur : USB micro ¦ Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
| Batterie | Capacité : 1500 mAh Autonomie : En conversation – jusqu’à 450 min ¦ En veille – jusqu’à 624 hrs |










